マツダ
CX-30 20S
| 月々のお支払額 | 70,000円 |
|---|---|
| 年式 | 2019年 |
| 走行距離 | 8,000km |
| 車検 | 2024年11月 |
| 頭金 | 500,000 円 |
|---|
即日審査!お気軽にお問い合わせください♪
この車のスペック
| 型式 | 5BA-DMEP |
|---|---|
| ハンドル | 右ハンドル |
| ミッション | AT |
| 乗車定員 | 5 人 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| エンジン種別 | ガソリン |
| ボディ色 | ブラック |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 月々のお支払額 | 70,000円 |
|---|---|
| 年式 | 2019年 |
| 走行距離 | 8,000km |
| 車検 | 2024年11月 |
| 頭金 | 500,000 円 |
|---|
即日審査!お気軽にお問い合わせください♪
| 型式 | 5BA-DMEP |
|---|---|
| ハンドル | 右ハンドル |
| ミッション | AT |
| 乗車定員 | 5 人 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| エンジン種別 | ガソリン |
| ボディ色 | ブラック |
| 排気量 | 2,000 cc |